



Stationswetter-Webcam mit Blickrichtung OST (Update nur tagsüber):

| Wetterstation Mülheim a.d. Ruhr - Altstadt | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 10:45 DATUM: 04 September 2010 | |||
| Aktuelles Wetter | leicht bewölkt/- | Aktuelle Temperatur | 14.3°C (57.7°F), Apparent temp 13.4°C, Apparent temp solar 17.0°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 14.3°C um: 10:41 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 8.9°C um: 07:03 |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 8.1 kmh (4.4 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (5°) |
| Windchill Temperatur | 14.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 17.1 kmh (9.2 kts) um: 10:31 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 17.1 kmh (9.2 kts) um: 10:31 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 9.3 kmh (5.0 kts) um: 09:59 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 516.1 mm (20.32 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 11.5°C (Wet Bulb :12.8°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 83 %, Humidex 16.3°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1021.2 hPa |
| Luftdrucktendenz | -0.6 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | fallend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.7 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.3 hPa |
| Current solar | 242 W/M² | Current UV | 2.2 |
| Maximum solar (seit Mitternacht) | 363 W/M² | Maximum UV(seit Mitternacht) | 3.3 |
| Current 00:20 hours of sunshine today, current sky: leicht bewölkt | |||
| Sunshine hours for the year: | 1102:28 hrs | Sunshine hours for the month: | 05:03 hrs |
| Current evapotranspiration rate 0.7 mm per day. Yesterday's reading 1.7 | |||
Aktuelles Wetter
Wetterwarnungen
Wettervorhersagen


Aktuelles Wetter
Wetterarchiv
Wetterwarnungen


Aktuelles Wetter
Wetterarchiv
Wetterwarnungen
Wettervorhersage
